Bandung
Jawa Barat
Minggu, 14 September 2025
23 Rabi' al-awwal, 1447
Tanggal | Imsyak | Subuh | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 September 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:25 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
2 September 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:25 | 15:33 | 18:30 | 19:40 |
3 September 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:25 | 15:32 | 18:30 | 19:39 |
4 September 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:31 | 18:29 | 19:39 |
5 September 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:30 | 18:29 | 19:38 |
6 September 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:24 | 15:29 | 18:29 | 19:38 |
7 September 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:28 | 18:28 | 19:37 |
8 September 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:26 | 18:28 | 19:37 |
9 September 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:25 | 18:27 | 19:36 |
10 September 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:24 | 18:27 | 19:36 |
11 September 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:22 | 15:23 | 18:26 | 19:35 |
12 September 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:22 | 15:22 | 18:26 | 19:35 |
13 September 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:22 | 18:25 | 19:34 |
14 September 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:34 |
15 September 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
16 September 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
17 September 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:24 | 18:24 | 19:32 |
18 September 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:19 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
19 September 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:19 | 15:24 | 18:23 | 19:31 |
20 September 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:25 | 18:22 | 19:31 |
21 September 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:18 | 15:25 | 18:22 | 19:31 |
22 September 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:18 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
23 September 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:18 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
24 September 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:17 | 15:26 | 18:20 | 19:29 |
25 September 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:17 | 15:26 | 18:20 | 19:29 |
26 September 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:17 | 15:26 | 18:20 | 19:28 |
27 September 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:26 | 18:19 | 19:28 |
28 September 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:16 | 15:26 | 18:19 | 19:27 |
29 September 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:16 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
30 September 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:15 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
Sumber data: Aladhan API
Jawa Barat
Sumatera Utara
Jawa Timur
Sumatera Selatan
Jawa Tengah
Bali
Sulawesi Selatan
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Banten
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Nusa Tenggara Barat
Lampung