Bandung
Jawa Barat
Tanggal | Imsyak | Subuh | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Desember 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:51 | 15:17 | 17:59 | 19:13 |
2 Desember 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:52 | 15:18 | 17:59 | 19:14 |
3 Desember 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:52 | 15:18 | 18:00 | 19:14 |
4 Desember 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:53 | 15:19 | 18:00 | 19:15 |
5 Desember 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:53 | 15:19 | 18:01 | 19:16 |
6 Desember 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:53 | 15:20 | 18:01 | 19:16 |
7 Desember 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:20 | 18:02 | 19:17 |
8 Desember 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:17 |
9 Desember 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:55 | 15:21 | 18:02 | 19:18 |
10 Desember 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:55 | 15:22 | 18:03 | 19:18 |
11 Desember 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:56 | 15:22 | 18:03 | 19:19 |
12 Desember 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:56 | 15:23 | 18:04 | 19:19 |
13 Desember 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:56 | 15:23 | 18:04 | 19:20 |
14 Desember 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:24 | 18:05 | 19:20 |
15 Desember 2025 | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:24 | 18:05 | 19:21 |
16 Desember 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:58 | 15:25 | 18:06 | 19:21 |
17 Desember 2025 | 04:16 | 04:26 | 11:58 | 15:25 | 18:06 | 19:22 |
18 Desember 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:59 | 15:26 | 18:07 | 19:22 |
19 Desember 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:59 | 15:26 | 18:07 | 19:23 |
20 Desember 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:00 | 15:27 | 18:08 | 19:23 |
21 Desember 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:00 | 15:27 | 18:08 | 19:24 |
22 Desember 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:01 | 15:27 | 18:09 | 19:24 |
23 Desember 2025 | 04:19 | 04:29 | 12:01 | 15:28 | 18:09 | 19:25 |
24 Desember 2025 | 04:20 | 04:30 | 12:02 | 15:28 | 18:10 | 19:25 |
25 Desember 2025 | 04:20 | 04:30 | 12:02 | 15:29 | 18:10 | 19:26 |
26 Desember 2025 | 04:21 | 04:31 | 12:03 | 15:29 | 18:11 | 19:26 |
27 Desember 2025 | 04:21 | 04:31 | 12:03 | 15:30 | 18:11 | 19:27 |
28 Desember 2025 | 04:22 | 04:32 | 12:04 | 15:30 | 18:12 | 19:27 |
29 Desember 2025 | 04:22 | 04:32 | 12:04 | 15:31 | 18:12 | 19:28 |
30 Desember 2025 | 04:23 | 04:33 | 12:05 | 15:31 | 18:13 | 19:28 |
31 Desember 2025 | 04:23 | 04:33 | 12:05 | 15:32 | 18:13 | 19:28 |
Sumber data: Aladhan API
Jawa Barat
Sumatera Utara
Jawa Timur
Sumatera Selatan
Jawa Tengah
Bali
Sulawesi Selatan
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Banten
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Nusa Tenggara Barat
Lampung