Bandung
Jawa Barat
Tanggal | Imsyak | Subuh | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juli 2025 | 04:31 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
2 Juli 2025 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
3 Juli 2025 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
4 Juli 2025 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
5 Juli 2025 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
6 Juli 2025 | 04:32 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
7 Juli 2025 | 04:32 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
8 Juli 2025 | 04:32 | 04:42 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
9 Juli 2025 | 04:32 | 04:42 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
10 Juli 2025 | 04:32 | 04:42 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
11 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
12 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
13 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
14 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
15 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
16 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
17 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
18 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
19 Juli 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
20 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
21 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
22 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
23 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
24 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
25 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
26 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
27 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
28 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
29 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
30 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
31 Juli 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
Sumber data: Aladhan API
Jawa Barat
Sumatera Utara
Jawa Timur
Sumatera Selatan
Jawa Tengah
Bali
Sulawesi Selatan
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Banten
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Nusa Tenggara Barat
Lampung